Bienvenue sur le site des étudiants de l'IH.SM!
Vous êtes sur la plateforme dédiée aux étudiants de notre Institut. Actuellement, notre site principal est en cours de rénovation pour améliorer votre expérience et enrichir nos contenus. Ici, vous trouverez toutes les informations essentielles, les ressources académiques et les dernières actualités étudiantes pour vous accompagner tout au long de votre parcours éducatif.
Merci de votre visite, et n’hésitez pas à explorer toutes nos sections pour rester connecté et informé !
Temps restant avant le Concours
- 00Days
- 00Hours
- 00Minutes
- 00Seconds
AUTORISATION DE SOUTENANCE DE MEMOIRE DE LICENCE
Année Universitaire 2023 - 2024
Les étudiants dont les noms figurent dans le calendrier suivant sont autorisés à soutenir leurs mémoires de Licence en Sciences Marines et Halieutiques au jour et heure indiqués ci-dessous.
Date | Heure | Nom et Prénom | Titre du mémoire |
---|---|---|---|
10/9/2024 | 07H30 à 08H30 | RANDRIANALY Kanto Sandra | Initiation à la detection de Vibrio ssp potentiellement entero-pathogène dans les produits halieutiques |
10/9/2024 | 08H45 à 09H45 | ASTINA Vincent Wilson | Biodiversité des macroinvertébrés endo-benthiques associés aux herbiers marins du Sud-ouest de Madagascar (cas de Morombe et Ifaty) |
10/9/2024 | 10H00 à 11H00 | ANDRIANIRINTSOA Anjara Mendrika Victoire | Evaluation de l'éfficacité des spiders MARRS pour une coralliculture en milieu naturel |
10/9/2024 | 14H30 à 15H30 | HERILALA Barijaona | Caractérisation des performances zootechniques des alevins de deux souches de Tilapia (Tilapia nilotica et Tilapia nilotica variété GIFT) élevées en milieu controlé. |
10/9/2024 | 15H45 à 16H45 | AINA Sarobidy Justin | EL NINO 2023-2024: Impacts sur les récifs coralliens de la baie de Toliara (Sud ouest de Madagascar) |
10/9/2024 | 17H00 à 18H00 | FAGNILIGNATSOA Mandresy Angelo Viné | Comparaison de trois technique d'élevage des coraux en milieu controlé. Cas du genre Acropora |
10/10/2024 | 07H30 à 08H30 | MAKA Faralahy Nambinina | Structure en taille des macroinvertébrés exploités dans les herbiers marins d’Ankilibe, Sud-Ouest de Madagascar |
10/10/2024 | 08H45 à 09H45 | ETONO Mahazoasy Junot Tsilovy | Diversité des zones de pêche et des captures ichtyologiques en utilisant les savoirs écologiques des pêcheurs dans la baie de Ranobe, Sud-Ouest de Madagascar. |
10/10/2024 | 10H00 à 11H00 | SAFIDINIRIKO Charles Fluco | Analyse de la vulnérabilité des communautés des pêcheurs en matière de sécurité alimentaire dans la commune rurale d'Ankatafana, région Vatovavy, Sud-Est de Madagascar |
10/10/2024 | 14H30 à 15H30 | RASOLONDRAINY Rivioldin Jean Gaston | Etude de l’écosystème des herbiers marins dans le Sud-Ouest de Madagascar, cas de Morombe. |
10/10/2024 | 15H45 à 16H45 | FITAHIANJANAHARY Emilà Suzia Chrysostôme | Etude de la diveristé des macros et microsflores dans les marais salants, cas d'Ambondrolava, Sud-ouest de Madagascar |
10/10/2024 | 17H00 à 18H00 | AHY NOMENJANAHARY Sylvanie | Etude des megafaunes marines de la zone littorale comprise entre Soalara - Itampolo - Androka (Sus-ouest de Madagascar) |
10/11/2024 | 07H30 à 08H30 | FANEKEANTSOA Jamilah Esther | Contrôle de l'efficacité du nettoyage et de desinfection au sein d'une société de traitement de produits halieutiques. Cas de la Copefrito, (Toliara - Madagascar) |
10/11/2024 | 08H45 à 09H45 | RASOANIRINA Tatiana | Etude des Cyanobactéries associées au Grand Récif de Toliara, à des fins écologiques et biotechnologiques |
10/11/2024 | 10H00 à 11H00 | KOLO Samarthe Pravina Lilia | Evaluation de la qualité Bactériologique des gonades de l'oursin Tripneustes gratilla de la ville de Toliara 1 (Sud-ouest de Madagascar) |
10/11/2024 | |||
10/11/2024 | 14H30 à 15H30 | ANDRIAMANANTSOA Ricardo Désiré | Etude de la diversité spécifique des macroinvertébrés benthiques associés aux herbiers marins intertidaux |
10/11/2024 | 15H45 à 16H45 | ANDRIANJAZALAHATRA Jina Zafiniaina | Etude de la distribution spatiale et saisonnière des assemblages de poissons dans les habitats côtiers de la baie de Toliara |
10/11/2024 | 17H00 à 18H00 | RALAIMAHEFA Fidy Ambinintsoa | Analyse du traitement d'eau de mer employée au sein d'une écloserie d'holothuriculture (Cas du site Ankaloaha, IOT Madagascar) |
10/14/2024 | 07H30 à 08H30 | RANDRIANARIVELO Fanomezantsoa Gabriel | L’évaluation de l'impact à court terme des dépôts de sédiments sur la résilience de Halodule uninervis et Cymodocea serrulata |
10/14/2024 | 08H45 à 09H45 | RANDRIAMIHAJA Jessy Romaric | Analyse comparative du ratio bycatch/crevettes entre la zone Ouest et Est de Madagascar de 2021 à 2023 |
10/14/2024 | 10H00 à 11H00 | RABENANTENAINA Norel | Etude d'impact du déplacement du trait de côte, cas de Mangily et Ifaty dans le Sud-ouest de Madagascar |
10/14/2024 | |||
10/14/2024 | 14H30 à 15H30 | MBOLA Tirindraza | Etude sur la mis en valeur de l'économie bleu dans les baies de Toliara et Ranobe (Sud-ouest de Madagascar) |
10/14/2024 | 15H45 à 16H45 | MANANTENA Armelo Elino | Effet de la quantité de sédiment sur la croissance des juvéniles endobiontes en bassin d'élevage: Cas Holothuria scabra |
10/14/2024 | 17H00 à 18H00 | ELAHINIRIKO Mosa François | Etude sur la mis en valeur des sous produits des poissons utilisés pour la fabrication de poisson fumée à Ankilibe, Sud-Ouest de Madagascar. Cas du thon blanc (Thunnus alalunga) |
10/15/2024 | 07H30 à 08H30 | IARIMALALA Ornella Elodie | Inventaire des microalgues d'eau douce de lac en vue d'identifier des espèces à potentiel commercial |
10/15/2024 | 08H45 à 09H45 | RAMALALANIRINA Pénélope Tsitoka | Utilisation de la congelation pour la conservation de la qualité des poulpes exportés par la société Blueocean, Toliara Madagascar |
10/15/2024 | 10H00 à 11H00 | MPANANDIHY Fenomaro Lynda | Etude de la petite pêche dans le lac Masihanaka, Vangaindrano, région Atsimo Antsinanana |
10/15/2024 | |||
10/15/2024 | 14H30 à 15H30 | TOKINIRINA Lalao Volasoa | Contribution à l'étude de modes d'utilisation des espaces marins et côtiers: cas de Sarodrano et Ankilibe (Sud-ouest de Madagascar) |
10/15/2024 | 15H45 à 16H45 | GERALDO | Evaluation du taux de carbone bleu dans le sédiment d’herbiers estuariens dans le Sud-Est de Madagascar. Cas de Morombe et d’Androka |
10/15/2024 | 17H00 à 18H00 | DJADAGNA Zôriccha Beatrice | Etude de la structure de la communauté de macroinvertebrés épibenthiques associé au zone d'herbier? Cas d'Ifaty et de Morombe (Région Sud-ouest de Madagascar) |
10/16/2024 | 07H30 à 08H30 | NIRINAHARIVONY Briel Cario | Etude de l'exploitation de coquillage, cas du village Ifaty, Region Atsimo Andrefana |
10/16/2024 | 08H45 à 09H45 | JAO Rolexe | Caractérisation de la filière pêche aux filets maillants dans le village d'Ankazomborona, Commune rurale de Beramanja, District d'Ambilobe (Nord-ouest de Madagascar) |
10/16/2024 | |||
10/16/2024 | 14H30 à 15H30 | RAFANOHARANA Sedra Lovaniaina | Evaluation du niveau de pollution par les hydrocarbures dans les eaux superficielles de la Baie de Toliara, Sud-ouest de Madagascar. |
10/16/2024 | 15H45 à 16H45 | RANAIVOSON Harivola Carène Luciana | Contribution à l'étude de la variation de captures de poulpes (Octopus cyanea) dans le village d'Andavadoaka, Zone Velondriake (Sud-ouest de Madagascar) |
Découvrez toutes nos offres de formation !
L’IH.SM propose plusieurs types de formation de différents niveaux, qui évoluent progressivement en fonction des progrès scientifiques et des besoins du secteur. L’IH.SM propose une formation académique suivant le système LMD et une formation de type professionnalisant ou professionnel de cycle court qui répond aux besoins spécifiques des entreprises et de tout autre acteur du secteur halieutique, de l’environnement marin et côtier et du domaine marin et maritime en général.
Cliquer sur l’image pour agrandir, partager ou télécharger
Découvrez nos structures de recherche et nos réalisations
La recherche fait partie intégrante de la mission de l’Institut. Elle est réalisée à travers une équipe de dizaines de chercheurs permanents, des doctorants et des chercheurs associés venants des universités et centres partenaires (malagasy et étrangers). A travers ses différents projets de recherche, l’IH.SM travaille en coopération avec des institutions nationales et internationales à vocations diverses. Les projets de recherche sont portés et mis en œuvre par une équipe ou un consortium de 2 à plusieurs équipes.
Cliquer sur l’image pour agrandir, partager ou télécharger