Bienvenue sur le site des étudiants de l'IH.SM!
Vous êtes sur la plateforme dédiée aux étudiants de notre Institut. Actuellement, notre site principal est en cours de rénovation pour améliorer votre expérience et enrichir nos contenus. Ici, vous trouverez toutes les informations essentielles, les ressources académiques et les dernières actualités étudiantes pour vous accompagner tout au long de votre parcours éducatif.
Merci de votre visite, et n’hésitez pas à explorer toutes nos sections pour rester connecté et informé !
Temps restant avant le Concours
- 00Days
- 00Hours
- 00Minutes
- 00Seconds
Premier Symposium sur la Biodiversité Marine de Madagascar :
Une Initiative cruciale pour la mise en place de modèles de gestion efficaces au service de nos écosystèmes marins (AMP et LMMA)
RESULTAT DEFINITIF DE CONCOURS D'ENTREE EN 1ere ANNEE A L'IH.SM
Liste d'attente
Rang | Nom & Prenom (s) |
---|---|
1 | RATIANARIVO Santatranirina Gracy |
2 | RAMANOVOSOA Andriamahefa Joëlson |
3 | RASOLOMAHARAVO Tafita |
4 | RAZAFIMANDIMBY Laingotinavonizaka Miangola Fitiavana |
5 | NATAONDRAZANA Ronyh |
6 | RAFANOMEZANTSOA Julia |
Arreté la présente liste au nombre de “TRENTE” (30) étudiants admis définitivement en première année de licence(L1) en Sciences Marines et Halieutiques, au titre de l’année Universitaire 2024/2025.
Rang | Nom & Prenom (s) |
---|---|
1er | DAMASON Léonard Innocent |
2ème | ANDRIANTSOA Sedera Mahatoto Benjamin |
3ème | TOLOTRINIAVO Pignot Loubien |
4ème | RAJAOBELINA Nomenjanahary Joëlla |
5ème | RANDRIANASOLO Shergino Fifaliantsoa |
6ème | HAJASON Patrick Norsah Quentin |
7ème | ANDRIAMIHAJA Aubertin Jérôme |
8ème | REMARESAKA Aimard Francky |
9ème | FANOMEZANTSOA Sarobidy Arondrainy |
10ème | VERENAKO Orlinda Augustina |
11ème | MBOLA Versene Hanolitane Jean Baptiste |
12ème | JAOMANAMBINA Jermino |
13ème | MBOMALALA Riantsoa Andriatsarafara Rakoto |
14ème | NALIMANANA Roselin Barné |
15ème | RAMAHERITO Nehemia |
16ème | MAHAZOMORA Théodore |
17ème | REJELA Rose Buscotine |
18ème | FIFALIANARIVO Marcellia |
19ème | RAZAFINDRAMAVO Onifeno Fitahiana N |
20ème | MBOLATIANA Andressia |
21eme | SAFIDY Antenaina Tattianah |
22ème | CHRISTIAN Jean Baptiste |
23ème | RASAMOELINA TOKINIAINA Prince Thierry |
24ème | DAMIVOLA Janny-Lee Anakarea Ibrahim |
25ème | NDRIANARIVO Marie Odile Vanilla Sky |
26ème | MARCELLAH Norotiana Randrianomanana |
27ème | RAVELOSOA Jeanne Patricia |
28ème | ONISOA Saya Fredinah |
29ème | VINAYA MOORTHI Shayani |
30ème | ANDRIAMIHANGY Beatrice Florence |
Confirmation de place : sur versement de caution de CINQUANTE MILLE ARIARY (50.000Ar) non remboursable (Au compte BNI 0000 5 00041 437 510 7 020 000 – DPU Mer et Littoral Toliara)
Date limite de confirmation de place le 29 Novembre 2024
Rentré à définir ultérieurement en fonction de la rentrée Universitaire officielle
Pour d’autres informations supplémentaires,
Contactez : 032 04 769 31/ 032 40 983 33
Dans le cadre du projet de formation intitulé « Science des maricultures artisanales et de l’agriculture villageoise », en collaboration avec des universités de Belgique et financé par l’ARES, l’Institut Halieutique et des Sciences Marines de l’Université de Toliara recrute un(e) boursier(e) pour un doctorat. Ce/ cette candidat(e) mènera des recherches sur la sociologie de l’aquaculture villageoise afin de contribuer aux objectifs du projet, détaillés ci-après.
Objectifs du projet
L’objectif global de ce projet est d’améliorer le bien-être des communautés littorales tout en préservant leurs ressources naturelles. L’objectif spécifique est d’augmenter le nombre de professionnels, hommes et femmes, capables d’appuyer le développement de maricultures artisanales au bénéfice des communautés villageoises dans divers pays en développement. Pour cela, un docteur en Sciences Humaines et Sociales (SHS) sera formé afin de combler les lacunes concernant les connaissances sociales relatives au farming villageois et de renforcer l’équipe académique de l’Université de Tuléar.
Thème de recherche
Les impacts sociaux et économiques de l’aquaculture villageoise sur les communautés de pêcheurs à Madagascar, avec une analyse des rapports de genre, d’identité collective et de pouvoir.
Profil recherché
- Homme ou femme
- Diplôme de Master 2 ou DEA en sciences marines, sciences sociales ou équivalent
- Bonne maîtrise du dialecte local (Vezo)
- Bonne maîtrise du français et de l’anglais
- Proactif(ve) et dynamique, avec la capacité d’effectuer des déplacements fréquents en brousse et à l’étranger
- Aptitude à travailler en équipe.
Conditions
Le poste est basé à Toliara. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 décembre 2024, avec un démarrage prévu pour le 1er janvier 2025.
Candidature
Les candidats intéressés doivent soumettre un dossier de candidature comprenant un CV actualisé, une lettre de motivation et une copie de leur diplôme le plus élevé, par e-mail à pfsmadagascar@yahoo.fr, en copie à lavitra_thierry@yahoo.fr, avant le 15 décembre 2024 à minuit. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
Dans le cadre d’un projet de recherche sur « La pêche et commercialisation des espèces menacées et protégées des ressources marines de Madagascar, l’IH.SM en collaboration avec TRAFFIC recrute des enquêteurs pour collecter des données sur terrain dans 10 régions côtières malgaches.
1 Description et objectifs scientifiques du projet
Responsables : Dr. Richard RASOLOFONIRINA (034 20 506 57) ; Dr Irène RASOAMANANTO
Co-responsables : Pr. MAHAFINA Jamal ; Pr. TODINANAHARY Gildas ; Dr. Berthin RAKOTONIRINA ; Dr. RAKOTOVAO Jean-Marie.
Date du début de l’enquête : 15 Novembre 2024
Durée de l’enquête : 40 jours
Nombre de poste : 20
Régions d’affectation : DIANA, SAVA, Atsinanana, Boeny, Melaky, Atsimo Atsinanana ; Analanjirofo, Anosy, Atsimo-Andrefana, Androy.
Des études antérieures et des constats sur l’exploitation des ressources marines ont permis d’identifier des menaces pour les espèces marines, notamment au niveau de pêche non durables, le ciblage des espèces inscrites à la CITES, des divergences dans les réglementations nationales conduisant à des activités de pêche illégale transfrontalières. La présente étude fera l’objet de recherche sur l’évaluation des dynamiques de la pêche et du commerce des espèces marines menacées et protégées à Madagascar.
2 Mission
La mission des enquêteurs comprendra les activités suivantes :
- Suivre une formation sur l’identification des espèces menacées étudiées.
- Traduire en dialecte local pratiqué dans le lieu d’affectation les fiches d’enquêtes.
- Collecte des données au sein des pêcheurs, commerçants et collecteurs dans 3 villages de la Région ciblée.
- Identification et évaluation de la quantité des espèces protégées pêchées et commercialisées dans les villages étudiés.
- Rédaction et enregistrement et/ou envoi d’un rapport journalier.
- Traitement et analyse des données obtenues à la fin de l’enquête.
- Rédaction du rapport final
3 Compétences et qualités requises :
- Avoir une formation supérieure en science marine ou science halieutique.
- Avoir de solides compétences et expériences en communication orale et écrite en français et en dialecte local la plus parlée dans la province où le candidat souhaite être enquêteur) ;
- Avoir des expériences sur la collecte de données sur terrain
- Connaissance des sites d’étude.
- Connaissance et pratique du dialecte local de la population des régions étudiées.
- Intérêt pour la gestion des ressources marines, la gestion des pêches et pour la biodiversité marine.
- Très bon sens de l’organisation, rigueur, autonomie afin de gérer les activités sur terrain
4 Candidature
Le dossier de candidature, composé de CV actualisé (avec photo récente et contact rapide), d’une lettre de motivation et d’une copie du diplôme le plus élevé doit être envoyé, par e-mail à richard.rasolofonirina@yahoo.com, copie à ratsimasophie@yahoo.fr
Date limite du dépôt de candidature : 04 Novembre 2024 à 12h00 (uniquement par email).
Sélection des candidatures : 04 Novembre 2020 à 15h00
La sélection des candidats se fera après : 1) examen du CV et d’une lettre de motivation et 2) un entretient oral. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
Publication de la liste des candidats admis : 04 Novembre 2020 à 16h00
Formation des enquêteurs : Mercredi 06 Novembre au vendredi 09 Novembre 2024.
AUTORISATION DE SOUTENANCE DE MEMOIRE DE MASTER 2
Année Universitaire 2023 - 2024
Les étudiants dont les noms figurent dans le calendrier suivant sont autorisés à soutenir leurs mémoires de Master en Sciences Marines et Halieutiques au jour et heure indiqués ci-dessous.
Date | Heure | Nom et prénoms | Titre du memoire |
---|---|---|---|
11-Nov-24 | 07H30 à 08H45 | MARILLIER Angelicka Dalia | Evaluation des services d'habitats des champs d'algocultures dans la région sud_ouest de Madagascar |
11-Nov-24 | 09H00 à 10H15 | MENDRIKAZA Vaimboninahitra Robert Ephraïm | Etude de la structure et de la dynamique des mangroves de la région Anosy: cas de Petriky et de Sainte-Luce |
11-Nov-24 | 10H30 à 11H45 | TSINDESY Lahinirika Lafforest | Etude du stress abiotique sur le comportement de l'holothurie Holothuria scabra (Jaeger, 1833) |
11-Nov-24 | 14H30 à 15H45 | RAVELOMANANTSOA Andoniaina Voara | Coralliculture en mésocosme: étude éco-physiologique des coraux et de la biodiversité récifale en condition basique |
11-Nov-24 | 16H00 à 17H30 | AUBRY VONITSARALAZA Jean Masikary | Valorisation de la laisse de mer en alimentation piscicole: cas du sigan cordonnier (Siganus sutor) à Toliara |
12-Nov-24 | 07H30 à 08H45 | ONINANAHARY Vatosoa Ony Tantely | Ecotourisme et restauration des mangroves: synergies et perspectives dans le TGRN de Kivalo |
12-Nov-24 | 09H00 à 10H15 | FANOMEZANTSOA Hariniaina Eliza | Optimisation des techniques de production de trepang chez l'Indian Ocean Trepang (IOT), Toliara, Madagascar |
12-Nov-24 | 10H30 à 11H45 | TOVONTENA Ludovic | Etude de la diversité trophique et morphlogique des poissons-chèvres (Mullidae) de Toliara et Nosy Be(Madagascar) |
12-Nov-24 | 14H30 à 15H45 | HERINJANAHARY Dahiarivony Eric | Etude bioecologique et essai d'élevage en laboratoire de puce d'eau; cas du genre Moina dans la commune urbaine de Fianarantsoa |
12-Nov-24 | 16H00 à 17H30 | RAFANOMEZANTSOA Manana Hasina Yvon | Analyse de l'éfficacité de matériaux biodégradables dans la transplantation corallienne. Evaluation comparative de l'utilisation de la corde en fibre de sisal et des colliers en plastique |
13-Nov-24 | 07H30 à 08H45 | FAMONJEA Faralahy Jean Claude | Contributions au developpement de l'écotourisme de Vohitrarivo, commune Tsaratanana, district Ifanadiana, Région Vatovay |
13-Nov-24 | 09H00 à 10H15 | RAKOTOMAHATSIARO Eric Dayda | Conservation et valorisation durable des récifs coralliens dans l'économie touristique de Nosy Be |
13-Nov-24 | 10H30 à 11H45 | ZAFIME François | Promotion de l'écotourisme dans les trois parcs marins du Cap Masoala avec la participation active des communautés riveraines |
13-Nov-24 | 14H30 à 15H45 | MORIDY Franciana | Impact socio-économique et environnemental de l'aquaculture villageoise dans la baie de Toliara et de la bais de Ranobe Sud-ouest de Madagascar. Cas de l'algoculture et le l'holothuriculture |
13-Nov-24 | 16H00 à 17H30 | ANDRIANANTENAINA Ange Marie Liah | Bactéries potentiellement pathogènes associées aux plastiques et voies bde tfansfert aux divers organes de l'Holothuria scabra (Holothuridae) de la baie de Toliara, Sud-ouest de Madagascar |
14-Nov-24 | 07H30 à 08H45 | AJAY KUMAR Jivan | Evaluation de l'état de la biodiversité des mangroves dans la zone du projet Tahiry Honko, Baie des Assassins, Sud-Ouest de Madagascar |
14-Nov-24 | 09H00 à 10H15 | RANDRIA Laurier Raymond | Etat des colinies d'oiseaux marins à Madagascar. Cas du Parc National Marin Nosy Hara au Nord-ouestet de Nosy Manampaho (archipel de Levens) au Nord-est de Madagascar |
14-Nov-24 | 10H30 à 11H45 | FIADANAMIARINJATO Andriamahazosoa Elysé Marcel | Réévaluation de l'abondance et de la diversité des poissons de la mangrove de Sarodrano, 27 ans plus tard (Sud-ouest de Madagascar) |
14-Nov-24 | 14H30 à 15H45 | MAHEVITRA Armel Morona Flogène | Identification et description des proies de requin baleine (Rhincodon typus) à Nosy Be, Madagascar |
14-Nov-24 | 16H00 à 17H30 | TSILA Lydie Ursille | Étude de la commercialisation des requins et des raies dans la ville de Toliara, sud-ouest Madagascar. |
15-Nov-24 | 08H00 à 09H15 | RAMAMONJISOA Andriamirado Andy | Enjeux environnementaux du trafic maritime autour du grand port de Toliara (GPT). Première appreciation des impacts de la pollution sur le Grand Récif de Toliara (GRT). Côte Sud_ouest de Madagascar |
15-Nov-24 | 09H30 à 10H45 | LOVANOMENJANAHARY Mialisoa Christine | Etude de composition de capture de la petite pêche en vue de détecter le taux de présence d'espèces potentielles à l'intoxication ciguatérique dans la région Sud_ouest de Madagascar cas de village Ifaty, Ambolomailaka et Andrevo |
15-Nov-24 | 14H30 à 15H45 | RAKOTONJATOVO Sarobidy Jeanne Colette | Etude des caractéristiques lipidiques des gonades d'oursins de la côte Sud-ouest de Madagascar en vue de leur application potentielle en cosmetique |
15-Nov-24 | 16H00 à 17H30 | ANDRIANAIVO Aurelie | Rôle et contribution des femmes dans le développement de la filière algoculturedans les communautés côtières de la région Sud-ouest de Madagascar |
AUTORISATION DE SOUTENANCE DE MEMOIRE DE LICENCE
Année Universitaire 2023 - 2024
Les étudiants dont les noms figurent dans le calendrier suivant sont autorisés à soutenir leurs mémoires de Licence en Sciences Marines et Halieutiques au jour et heure indiqués ci-dessous.
Date | Heure | Nom et Prénom | Titre du mémoire |
---|---|---|---|
10/9/2024 | 07H30 à 08H30 | RANDRIANALY Kanto Sandra | Initiation à la detection de Vibrio ssp potentiellement entero-pathogène dans les produits halieutiques |
10/9/2024 | 08H45 à 09H45 | ASTINA Vincent Wilson | Biodiversité des macroinvertébrés endo-benthiques associés aux herbiers marins du Sud-ouest de Madagascar (cas de Morombe et Ifaty) |
10/9/2024 | 10H00 à 11H00 | ANDRIANIRINTSOA Anjara Mendrika Victoire | Evaluation de l'éfficacité des spiders MARRS pour une coralliculture en milieu naturel |
10/9/2024 | 14H30 à 15H30 | HERILALA Barijaona | Caractérisation des performances zootechniques des alevins de deux souches de Tilapia (Tilapia nilotica et Tilapia nilotica variété GIFT) élevées en milieu controlé. |
10/9/2024 | 15H45 à 16H45 | AINA Sarobidy Justin | EL NINO 2023-2024: Impacts sur les récifs coralliens de la baie de Toliara (Sud ouest de Madagascar) |
10/9/2024 | 17H00 à 18H00 | FAGNILIGNATSOA Mandresy Angelo Viné | Comparaison de trois technique d'élevage des coraux en milieu controlé. Cas du genre Acropora |
10/10/2024 | 07H30 à 08H30 | MAKA Faralahy Nambinina | Structure en taille des macroinvertébrés exploités dans les herbiers marins d’Ankilibe, Sud-Ouest de Madagascar |
10/10/2024 | 08H45 à 09H45 | ETONO Mahazoasy Junot Tsilovy | Diversité des zones de pêche et des captures ichtyologiques en utilisant les savoirs écologiques des pêcheurs dans la baie de Ranobe, Sud-Ouest de Madagascar. |
10/10/2024 | 10H00 à 11H00 | SAFIDINIRIKO Charles Fluco | Analyse de la vulnérabilité des communautés des pêcheurs en matière de sécurité alimentaire dans la commune rurale d'Ankatafana, région Vatovavy, Sud-Est de Madagascar |
10/10/2024 | 14H30 à 15H30 | RASOLONDRAINY Rivioldin Jean Gaston | Etude de l’écosystème des herbiers marins dans le Sud-Ouest de Madagascar, cas de Morombe. |
10/10/2024 | 15H45 à 16H45 | FITAHIANJANAHARY Emilà Suzia Chrysostôme | Etude de la diveristé des macros et microsflores dans les marais salants, cas d'Ambondrolava, Sud-ouest de Madagascar |
10/10/2024 | 17H00 à 18H00 | AHY NOMENJANAHARY Sylvanie | Etude des megafaunes marines de la zone littorale comprise entre Soalara - Itampolo - Androka (Sus-ouest de Madagascar) |
10/11/2024 | 07H30 à 08H30 | FANEKEANTSOA Jamilah Esther | Contrôle de l'efficacité du nettoyage et de desinfection au sein d'une société de traitement de produits halieutiques. Cas de la Copefrito, (Toliara - Madagascar) |
10/11/2024 | 08H45 à 09H45 | RASOANIRINA Tatiana | Etude des Cyanobactéries associées au Grand Récif de Toliara, à des fins écologiques et biotechnologiques |
10/11/2024 | 10H00 à 11H00 | KOLO Samarthe Pravina Lilia | Evaluation de la qualité Bactériologique des gonades de l'oursin Tripneustes gratilla de la ville de Toliara 1 (Sud-ouest de Madagascar) |
10/11/2024 | |||
10/11/2024 | 14H30 à 15H30 | ANDRIAMANANTSOA Ricardo Désiré | Etude de la diversité spécifique des macroinvertébrés benthiques associés aux herbiers marins intertidaux |
10/11/2024 | 15H45 à 16H45 | ANDRIANJAZALAHATRA Jina Zafiniaina | Etude de la distribution spatiale et saisonnière des assemblages de poissons dans les habitats côtiers de la baie de Toliara |
10/11/2024 | 17H00 à 18H00 | RALAIMAHEFA Fidy Ambinintsoa | Analyse du traitement d'eau de mer employée au sein d'une écloserie d'holothuriculture (Cas du site Ankaloaha, IOT Madagascar) |
10/14/2024 | 07H30 à 08H30 | RANDRIANARIVELO Fanomezantsoa Gabriel | L’évaluation de l'impact à court terme des dépôts de sédiments sur la résilience de Halodule uninervis et Cymodocea serrulata |
10/14/2024 | 08H45 à 09H45 | RANDRIAMIHAJA Jessy Romaric | Analyse comparative du ratio bycatch/crevettes entre la zone Ouest et Est de Madagascar de 2021 à 2023 |
10/14/2024 | 10H00 à 11H00 | RABENANTENAINA Norel | Etude d'impact du déplacement du trait de côte, cas de Mangily et Ifaty dans le Sud-ouest de Madagascar |
10/14/2024 | |||
10/14/2024 | 14H30 à 15H30 | MBOLA Tirindraza | Etude sur la mis en valeur de l'économie bleu dans les baies de Toliara et Ranobe (Sud-ouest de Madagascar) |
10/14/2024 | 15H45 à 16H45 | MANANTENA Armelo Elino | Effet de la quantité de sédiment sur la croissance des juvéniles endobiontes en bassin d'élevage: Cas Holothuria scabra |
10/14/2024 | 17H00 à 18H00 | ELAHINIRIKO Mosa François | Etude sur la mis en valeur des sous produits des poissons utilisés pour la fabrication de poisson fumée à Ankilibe, Sud-Ouest de Madagascar. Cas du thon blanc (Thunnus alalunga) |
10/15/2024 | 07H30 à 08H30 | IARIMALALA Ornella Elodie | Inventaire des microalgues d'eau douce de lac en vue d'identifier des espèces à potentiel commercial |
10/15/2024 | 08H45 à 09H45 | RAMALALANIRINA Pénélope Tsitoka | Utilisation de la congelation pour la conservation de la qualité des poulpes exportés par la société Blueocean, Toliara Madagascar |
10/15/2024 | 10H00 à 11H00 | MPANANDIHY Fenomaro Lynda | Etude de la petite pêche dans le lac Masihanaka, Vangaindrano, région Atsimo Antsinanana |
10/15/2024 | |||
10/15/2024 | 14H30 à 15H30 | TOKINIRINA Lalao Volasoa | Contribution à l'étude de modes d'utilisation des espaces marins et côtiers: cas de Sarodrano et Ankilibe (Sud-ouest de Madagascar) |
10/15/2024 | 15H45 à 16H45 | GERALDO | Evaluation du taux de carbone bleu dans le sédiment d’herbiers estuariens dans le Sud-Est de Madagascar. Cas de Morombe et d’Androka |
10/15/2024 | 17H00 à 18H00 | DJADAGNA Zôriccha Beatrice | Etude de la structure de la communauté de macroinvertebrés épibenthiques associé au zone d'herbier? Cas d'Ifaty et de Morombe (Région Sud-ouest de Madagascar) |
10/16/2024 | 07H30 à 08H30 | NIRINAHARIVONY Briel Cario | Etude de l'exploitation de coquillage, cas du village Ifaty, Region Atsimo Andrefana |
10/16/2024 | 08H45 à 09H45 | JAO Rolexe | Caractérisation de la filière pêche aux filets maillants dans le village d'Ankazomborona, Commune rurale de Beramanja, District d'Ambilobe (Nord-ouest de Madagascar) |
10/16/2024 | |||
10/16/2024 | 14H30 à 15H30 | RAFANOHARANA Sedra Lovaniaina | Evaluation du niveau de pollution par les hydrocarbures dans les eaux superficielles de la Baie de Toliara, Sud-ouest de Madagascar. |
10/16/2024 | 15H45 à 16H45 | RANAIVOSON Harivola Carène Luciana | Contribution à l'étude de la variation de captures de poulpes (Octopus cyanea) dans le village d'Andavadoaka, Zone Velondriake (Sud-ouest de Madagascar) |
Découvrez toutes nos offres de formation !
L’IH.SM propose plusieurs types de formation de différents niveaux, qui évoluent progressivement en fonction des progrès scientifiques et des besoins du secteur. L’IH.SM propose une formation académique suivant le système LMD et une formation de type professionnalisant ou professionnel de cycle court qui répond aux besoins spécifiques des entreprises et de tout autre acteur du secteur halieutique, de l’environnement marin et côtier et du domaine marin et maritime en général.
Cliquer sur l’image pour agrandir, partager ou télécharger
Découvrez nos structures de recherche et nos réalisations
La recherche fait partie intégrante de la mission de l’Institut. Elle est réalisée à travers une équipe de dizaines de chercheurs permanents, des doctorants et des chercheurs associés venants des universités et centres partenaires (malagasy et étrangers). A travers ses différents projets de recherche, l’IH.SM travaille en coopération avec des institutions nationales et internationales à vocations diverses. Les projets de recherche sont portés et mis en œuvre par une équipe ou un consortium de 2 à plusieurs équipes.
Cliquer sur l’image pour agrandir, partager ou télécharger